Bing account
Bestellen Sie bis zum 15. Dezember, um es rechtzeitig zum Weihnachtstag zu erhalten!
  |  
Bestellen Sie bis zum 15. Dezember, um es rechtzeitig zum Weihnachtstag zu erhalten!
  |  
Bestellen Sie bis zum 15. Dezember, um es rechtzeitig zum Weihnachtstag zu erhalten!
  |  
Bestellen Sie bis zum 15. Dezember, um es rechtzeitig zum Weihnachtstag zu erhalten!
  |  
Bestellen Sie bis zum 15. Dezember, um es rechtzeitig zum Weihnachtstag zu erhalten!
  |  
Bereits ab 28.04 € inkl. MwSt 23.56 € ohne MwSt *

Active by Stedman ST5950 - Active Knit Fleece Jacket Women

Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 860
M 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 1000
L 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 1000
XL 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 1000
0 Artikel 0.00
Kostenlose Lieferung ab 89.00 €!
Beschreibung

Active by Stedman ST5950

270 g/qm
100% Polyester (Strickfleece)
Gestrickte Oberfläche
Angeraute Innenseite
Taucherkapuze mit kontrastfarbener Kordel
Metallösen für Kordelzug (nickelfrei)
Kontrastfarbener Zip
2 Seitentaschen mit kontrastfarbenen Zip
Kontrastfarbene Einfassung an Kapuze, Ärmelabschluss und Bund
Seitennähte mit Blenden vorne
Regular Fit.

Grammatur
270g/m²

Kommentare zu Active by Stedman ST5950


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
208720 medium
Blue Melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 6
M 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 0
L 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 4
XL 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 0
1111891 medium
Dark Grey Melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 700
M 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 1000
L 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 740
XL 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 510
157939 medium
Light Grey Melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 860
M 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 1000
L 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 1000
XL 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 1000
1111892 medium
Marina Blue Melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 510
M 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 610
L 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 670
XL 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 490
157942 medium
Purple Melange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
S 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 580
M 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 880
L 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 710
XL 46.75 42.07 37.39 32.72 30.38 28.04 1000