Bing account
Kostenloser Versand von 99€!
Bereits ab 9.18 € inkl. MwSt 7.71 € ohne MwSt *

Fruit of the Loom 67-012-6 - Herrenslips (3er Pack)

Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 2400
M 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 6600
L 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 5772
XL 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 1680
2XL 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 2520
0 Artikel 0.00
Kostenlose Lieferung ab 89.00 €!
Beschreibung

Fruit of the Loom 67-012-6

150 g/qm (White: 145 g/qm)
100% Baumwolle (Single Jersey)
Klassich kurzer Schnitt
Elastischer Bund
Gewebtes Label auf der Vorderseite
Doppelt gelegte Vorderseite
Eingedruckte Wasch- und Pflegeanleitung
Waschbar bis 60°C
1 Verkaufseinheit = 1 Box mit 3 Slips.

Grammatur
145g/m²

Kommentare zu Fruit of the Loom 67-012-6


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
157588 medium
Grey Marl + Black Stripo + White
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 720
M 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 4440
L 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 5040
XL 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 4080
2XL 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 2640
157591 medium
Mid Blue Marl + 2 x Deep Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 3000
M 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 8640
L 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 13776
XL 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 12360
2XL 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 9600
157585 medium
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 3000
M 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 6120
L 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 15000
XL 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 8640
2XL 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 9600
157582 medium
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 2400
M 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 6600
L 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 5772
XL 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 1680
2XL 15.97 14.37 12.77 11.18 10.38 9.59 9.18 2520