Bing account
Kostenloser Versand von 99€!
Bereits ab 9.41 € inkl. MwSt 7.91 € ohne MwSt *
Öffentlicher Preis 17.60 €
-47

Gildan 18500B - Kapuzenpullover Kinder

Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 264
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 480
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 1224
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 1176
0 Artikel 0.00
Kostenlose Lieferung ab 89.00 €!
Beschreibung

Gildan 18500B

Reference: GI18500B, GD57B, GN941

Kinder Sweat-Shirt mit Kapuze - Gildan 18500B

* Gewicht: 270 g/m².

* Zusammensetzung: 50% Baumwolle / 50% Polyester

* Größen: 7/8 M (43cm-53cm) / 9/11 L (48cm-61cm) / 12/13 XL (59cm-65cm).

* Kängurutasche vorne.

* Kapuze mit Futter.

* Modell ohne Kordelzug, um der neuen europäischen Gesetzgebung zu entsprechen.

* Auch für Männer und Frauen erhältlich: Referenz: GN940.

Das Gildan Kapuzensweatshirt 18500B, 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, ist ein unverzichtbares Produkt in der Garderobe Ihrer Kinder. Dank der Qualität seiner Materialien ist dieses Sweatshirt sehr angenehm und bequem in allen Situationen zu tragen.

Dieser Gildan Kapuzenpullover ist dafür gemacht, das ganze Jahr über getragen zu werden. In der heißen Jahreszeit kann er für kühle Nächte verwendet werden, in der kalten Jahreszeit kann er den ganzen Tag über getragen werden. Er hat eine große Kängurutasche auf der Vorderseite, um die Hände warm zu halten.

Der Pullover ist dick und widerstandsfähig genug, um lange zu halten, auch wenn Sie ihn häufig waschen. Die Kapuze ist gefüttert für verbesserten Komfort und Haltbarkeit. Mit diesem Kapuzen-Sweatshirt von Gildan 18500 erzielen Sie tolle Ergebnisse bei Ihren Personalisierungen. Die verfügbaren Farben sind vielfältig, so dass Sie sicher finden, was Ihr Kind sich wünscht. Ein Modell für Erwachsene ist ebenfalls unter dieser Referenz erhältlich: GN940. Dieses Modell mit Kapuze hat einen modernen Stil, der es perfekt für den täglichen Gebrauch macht.

Grammatur
265g/m²

Als amerikanische Marke können die Standards anders sein als die europäischen. Dieser Artikel ist möglicherweise größer.
Spezifikation
Besonderheit Kapuze, Tasche
Material Baumwolle, Baumwolle/Poly

Kommentare zu Gildan 18500B


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
161935 medium
Forest Green
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 192
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 216
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 72
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 384
161938 medium
Gold
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 768
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 888
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 1104
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 1176
161923 medium
Heliconia
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 456
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 456
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 576
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 288
161932 medium
Irish Green
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 696
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 24
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 216
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 432
161926 medium
Kastanienbraun
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 408
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 2088
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 24
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 216
161920 medium
Light Pink
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 624
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 22
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 864
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 408
161908 medium
Marineblauen
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 336
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 2712
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 3480
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 4296
161905 medium
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 864
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 648
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 0
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 30
161911 medium
Purple
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 168
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 336
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 216
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 1056
161914 medium
Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 888
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 2520
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 4512
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 3288
161899 medium
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 3120
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 4872
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 8856
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 7944
161902 medium
Sport Grey
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 1128
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 2472
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 2112
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 2784
161896 medium
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Auf Lager Anzahl
S (5/6) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 264
M (7/8) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 480
L (9/11) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 1224
XL (12/13) 13.92 13.10 11.46 10.23 9.82 9.58 9.41 1176