Bing account
Bestellen Sie bis zum 15. Dezember, um es rechtzeitig zum Weihnachtstag zu erhalten!
  |  
Bestellen Sie bis zum 15. Dezember, um es rechtzeitig zum Weihnachtstag zu erhalten!
  |  
Bestellen Sie bis zum 15. Dezember, um es rechtzeitig zum Weihnachtstag zu erhalten!
  |  
Bestellen Sie bis zum 15. Dezember, um es rechtzeitig zum Weihnachtstag zu erhalten!
  |  
Bestellen Sie bis zum 15. Dezember, um es rechtzeitig zum Weihnachtstag zu erhalten!
  |  
Bereits ab 21.46 € inkl. MwSt 18.03 € ohne MwSt *

Regatta TRA790 - Ladies` Flux Softshell Bodywarmer

Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 229
12 (38) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 428
14 (40) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 83
16 (42) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 154
18 (44) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 130
20 (46) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 12
0 Artikel 0.00
Kostenlose Lieferung ab 89.00 €!
Beschreibung

Regatta TRA790

Außen: 96% Polyester, 4% Elasthan
Innen: 100% Polyester (Fleece)
Leicht und sehr weicher Griff
Dauerhaft wasserabweisende Ausrüstung
Winddicht und schnelltrocknend
Full Zip
Tiefe Seitentaschen mit Zip, Brusttasche mit Zip
Verstellbarer Kordelzug im Bund
Taillierter Schnitt.

Kommentare zu Regatta TRA790


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
1113667 medium
Black/Black
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 215
12 (38) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 176
14 (40) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 256
16 (42) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 395
18 (44) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 276
20 (46) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 205
163824 medium
Classic Red
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 115
12 (38) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 273
14 (40) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 204
16 (42) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 147
18 (44) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 42
20 (46) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 66
163818 medium
Navy/Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 229
12 (38) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 428
14 (40) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 83
16 (42) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 154
18 (44) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 130
20 (46) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 12
1113668 medium
Oxford Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 13
12 (38) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 13
14 (40) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 15
16 (42) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 15
18 (44) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 9
20 (46) 35.77 32.19 28.62 25.04 23.25 21.46 13