Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Unsere App ist live! 10 € Rabatt ab 80 € mit dem Code APP10 – Noch bessere Preise in der App!
  |  
Bereits ab 14,00 € inkl. MwSt 11,76 € ohne MwSt

Roly PA8408 - TROOPER Lange Hosen mit mehreren Taschen - LEAD/ORANGE


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 361
40 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1485
42 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1906
44 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1794
46 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1339
48 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1002
50 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 678
52 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 542
54 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 359
56 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 191
58 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 208
60 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 205
Icon Benötigen Sie zusätzlichen Bestand? Kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter hierher
0 Artikel 0.00
Beschreibung

Roly Workwear PA8408

Lange Hosen mit mehreren Taschen
Zwei Falten unter den beiden vorderen Gürtelschlaufen
Zwei vordere Eingrifftaschen mit kontrastierenden Stoffpaspeln
Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen mit kontrastierenden Patten
Zwei Cargotaschen mit Patte und kontrastierendem Klettverschluss
Äußeres Roly WRK-Etikett.

65 % Polyester / 33 % Baumwolle / 2 % Elasthan, Twill, 250 g/m².

Neue Produkte

Kommentare zu Roly Workwear PA8408


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Roly PA8408 - TROOPER Lange Hosen mit mehreren Taschen Lead/ Black
Lead/ Black
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 654
40 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 409
42 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1503
44 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1273
46 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1098
48 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 337
50 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 287
52 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 140
54 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 265
56 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 43
58 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 44
60 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 188
Roly PA8408 - TROOPER Lange Hosen mit mehreren Taschen LEAD/ORANGE
LEAD/ORANGE
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 361
40 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1485
42 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1906
44 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1794
46 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1339
48 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1002
50 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 678
52 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 542
54 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 359
56 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 191
58 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 208
60 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 205
Roly PA8408 - TROOPER Lange Hosen mit mehreren Taschen NAVY/ROYAL BLUE
NAVY/ROYAL BLUE
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 557
40 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 2000
42 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 2000
44 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 2000
46 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1646
48 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1690
50 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 732
52 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 708
54 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 131
56 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 411
58 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 120
60 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 118
Roly PA8408 - TROOPER Lange Hosen mit mehreren Taschen Schwarz / Rot
Schwarz / Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 947
40 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 1647
42 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 2000
44 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 2000
46 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 687
48 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 7
50 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 55
52 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 41
54 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 227
56 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 274
58 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 550
60 23.13 20.70 18.26 15.83 14.61 14.00 352