Facebook Pixel
Bereits ab 3.17 € inkl. MwSt 2.66 € ohne MwSt

B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 5.28 4.75 4.23 3.70 3.44 3.17 707
5-6 (110/116) 5.28 4.75 4.23 3.70 3.44 3.17 788
7-8 (122/128) 5.28 4.75 4.23 3.70 3.44 3.17 1768
9-11 (134/146) 5.28 4.75 4.23 3.70 3.44 3.17 2225
12-14 (152/164) 5.28 4.75 4.23 3.70 3.44 3.17 2291
0 Artikel 0.00
Kostenlose Lieferung ab 59.00 €!
Beschreibung

B&C Exact 190 Kids

Reference: CG189, B190B

185 g/qm
100% Baumwolle, ringgesponnen (Ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose)
Nackenband
1x1-Rippstrickhalsbündchen mit Elasthan
Schlauchware.

Grammatur
185g/m²

Kommentare zu B&C Exact 190 Kids


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Ash
Ash
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 5
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 63
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 226
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 179
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 237
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Gold
Gold
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 69
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 92
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 100
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 68
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Indigo
Indigo
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 94
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 99
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 7
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Kelly Green
Kelly Green
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 541
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 206
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 172
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 225
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Marineblauen
Marineblauen
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 305
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 202
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 855
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 1160
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 925
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Navy
Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 332
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 448
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 253
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 940
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 776
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Orange
Orange
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 109
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 125
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 160
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 18
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Pacific Grey
Pacific Grey
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 63
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 6
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 31
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 49
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 124
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Pink Sixties
Pink Sixties
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 73
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 141
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 92
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Rot
Rot
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 363
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 334
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 437
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 754
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 277
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 685
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 1202
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 1369
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 670
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Sky Blue
Sky Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 282
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 60
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Sorbet
Sorbet
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 5
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 54
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 57
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 88
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Swimming Pool
Swimming Pool
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 4
5-6 (110/116) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 49
7-8 (122/128) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 80
9-11 (134/146) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 0
12-14 (152/164) 6.17 5.55 4.93 4.31 4.00 3.70 157
B&C Exact 190 Kids - Kids` T-Shirt - TK301 Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
3-4 (98/104) 5.28 4.75 4.23 3.70 3.44 3.17 707
5-6 (110/116) 5.28 4.75 4.23 3.70 3.44 3.17 788
7-8 (122/128) 5.28 4.75 4.23 3.70 3.44 3.17 1768
9-11 (134/146) 5.28 4.75 4.23 3.70 3.44 3.17 2225
12-14 (152/164) 5.28 4.75 4.23 3.70 3.44 3.17 2291