Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Bereits ab 22.61 € inkl. MwSt 19.00 € ohne MwSt

B&C Multi-Active Women - Multi-Active Women Jacket - JW826


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 37.67 33.91 30.14 26.37 24.49 22.61 4
L 37.67 33.91 30.14 26.37 24.49 22.61 4
2XL 37.67 33.91 30.14 26.37 24.49 22.61 6
0 Artikel 0.00
Kostenlose Lieferung ab 59.00 €!
Beschreibung

B&C Multi-Active Women

Außen: 100% Polyester (210T Taffeta), PU-Beschichtung
Futter: 100% Polyester (Antipilling Microfleece)
Ärmelfutter: 100% Polyester (gestepptes Taffeta)
Innenseite in Kontrastfarbe (bei White ist Innenseite White)
Wasserabweisend und winddicht
Verstellbare Kapuze im Kragen mit Kordelzug und Stoppern
Vorgezogene Schulternaht
Ton-in-Ton Full Zip
2 Seitentaschen mit Lasche
Verstellbare Ärmelbündchen
Tailliert
Veredelungszugang: Zip im unteren Rücken.

Kommentare zu B&C Multi-Active Women


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
B&C Multi-Active Women - Multi-Active Women Jacket - JW826 Atoll/Warm Grey
Atoll/Warm Grey
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 8
S 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 1
M 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 5
L 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 0
XL 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 0
2XL 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 0
B&C Multi-Active Women - Multi-Active Women Jacket - JW826 Black/Warm Grey
Black/Warm Grey
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 10
S 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 6
M 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 4
L 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 5
XL 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 8
2XL 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 21
B&C Multi-Active Women - Multi-Active Women Jacket - JW826 Dark Grey/Warm Grey
Dark Grey/Warm Grey
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 37.67 33.91 30.14 26.37 24.49 22.61 37
S 37.67 33.91 30.14 26.37 24.49 22.61 8
M 37.67 33.91 30.14 26.37 24.49 22.61 6
XL 37.67 33.91 30.14 26.37 24.49 22.61 12
2XL 37.67 33.91 30.14 26.37 24.49 22.61 23
B&C Multi-Active Women - Multi-Active Women Jacket - JW826 Navy/Warm Grey
Navy/Warm Grey
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 14
S 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 0
M 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 0
L 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 0
XL 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 0
2XL 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 4
B&C Multi-Active Women - Multi-Active Women Jacket - JW826 Red/Warm Grey
Red/Warm Grey
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 19
S 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 10
M 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 20
L 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 7
XL 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 23
2XL 43.37 39.03 34.69 30.35 28.19 26.01 12
B&C Multi-Active Women - Multi-Active Women Jacket - JW826 White/White
White/White
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
XS 37.67 33.91 30.14 26.37 24.49 22.61 4
L 37.67 33.91 30.14 26.37 24.49 22.61 4
2XL 37.67 33.91 30.14 26.37 24.49 22.61 6