Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Bereits ab 42.58 € inkl. MwSt 35.78 € ohne MwSt

Seidensticker 3001/1001 - Splendesto Hemd


Größe
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
39 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 11
40 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 8
41 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 5
42 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
43 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
44 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 8
45 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 4
46 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 15
47 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 1
0 Artikel 0.00
Kostenlose Lieferung ab 59.00 €!
Beschreibung

Seidensticker 3001/1001

120 g/qm
100% Baumwolle
Kent Kragen
Absolut bügelfrei
Brusttasche links
Doppelnähte
2 Ersatzknöpfe
Normale Passform
Waschbar bis 40°C.

Grammatur
120g/m²

Kommentare zu Seidensticker 3001/1001


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Seidensticker 3001/1001 - Splendesto Hemd  Anthrazit
Anthrazit
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 15
39 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 4
40 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 0
41 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 13
42 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 13
43 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 9
44 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 2
45 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 3
46 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 14
47 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 8
Seidensticker 3001/1001 - Splendesto Hemd  Light Blue
Light Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 10
39 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 6
40 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
41 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 3
42 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 1
43 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 6
44 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 9
45 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 9
46 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 6
47 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 6
Seidensticker 3001/1001 - Splendesto Hemd  Mid Blue
Mid Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 13
39 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 12
40 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 12
41 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 4
42 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
43 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
44 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 4
45 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 3
46 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 2
47 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 1
Seidensticker 3001/1001 - Splendesto Hemd  Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
39 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 11
40 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 8
41 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 5
42 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
43 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
44 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 8
45 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 4
46 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 15
47 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 1
Seidensticker 3001/1001 - Splendesto Hemd  Weiß
Weiß
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
38 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
39 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 6
40 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
41 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 6
42 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 14
43 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 10
44 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 0
45 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 7
46 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 0
47 70.97 63.87 56.78 49.68 46.13 42.58 5