Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Kostenloser Versand von 99€!
  |  
Bereits ab 16.88 € inkl. MwSt 14.18 € ohne MwSt

Regatta TRF541 - Ladies` Thor III Full Zip Fleece


Größe Größentabelle
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 8
12 (38) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 11
14 (40) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 14
16 (42) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 8
18 (44) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 0
20 (46) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 17
0 Artikel 0.00
Kostenlose Lieferung ab 59.00 €!
Beschreibung

Regatta TRF541

280 g/qm
100% Polyester, Antipilling-Fleece (280er Serie)
Full-Zip
Seitentaschen mit Zip
Ärmelbündchen aus Fleece
Verstellbarer Kordelzug im Bund
Körpernah geschnitten.

Grammatur
280g/m²

Kommentare zu Regatta TRF541


Großbestellungen

0 Artikel 0.00
Regatta TRF541 - Ladies` Thor III Full Zip Fleece Classic Red
Classic Red
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 10
12 (38) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 11
14 (40) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 1
16 (42) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 0
18 (44) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 2
20 (46) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 16
Regatta TRF541 - Ladies` Thor III Full Zip Fleece Dark Navy
Dark Navy
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 8
12 (38) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 11
14 (40) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 14
16 (42) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 8
18 (44) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 0
20 (46) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 17
Regatta TRF541 - Ladies` Thor III Full Zip Fleece Hot Pink
Hot Pink
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 8
12 (38) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 1
14 (40) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 6
16 (42) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 4
18 (44) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 13
20 (46) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 12
Regatta TRF541 - Ladies` Thor III Full Zip Fleece Marineblauen
Marineblauen
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 11
12 (38) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 9
14 (40) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 10
16 (42) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 6
18 (44) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 11
20 (46) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 7
Regatta TRF541 - Ladies` Thor III Full Zip Fleece Oxford Blue
Oxford Blue
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 16
12 (38) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 5
14 (40) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 9
16 (42) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 18
18 (44) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 20
20 (46) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 11
Regatta TRF541 - Ladies` Thor III Full Zip Fleece Schwarz
Schwarz
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 4
12 (38) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 1
14 (40) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 6
16 (42) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 28
18 (44) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 7
20 (46) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 23
Regatta TRF541 - Ladies` Thor III Full Zip Fleece Seal Grey
Seal Grey
Größe 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mehr Auf Lager Anzahl
10 (36) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 6
12 (38) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 10
14 (40) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 13
16 (42) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 16
18 (44) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 7
20 (46) 28.13 25.32 22.51 19.69 18.28 16.88 21